番号 | 問題 | 答え |
1 | 気温を決められた条件ではかるために設置される装置(箱)を何と言うか? | 百葉箱 |
2 | 気温は、地表から何メートルの位置で測定するか? | 1.2~1.5m |
3 | 百葉箱の扉は、どの方角につけられるか? | 北側 |
4 | 百葉箱の側面の風通しをよくするための構造を何と言うか? | よろい戸 |
5 | 北から南に吹く風は、何風? | 北風 |
6 | 晴れの日で、地温と気温が一番高くなるのは、それぞれ何時ごろか? | 地温:13時
気温:14時 |
7 | 1㎥の空気中に含むことができる最大の水蒸気量を何と言うか? | 飽和水蒸気量 |
8 | 気温が高くなると、飽和水蒸気量は、どうなるか? | 増える。 |
9 | 空気1㎥中の水蒸気量÷飽和水蒸気量×100=何が求められる? | 湿度(%) |
10 | 水蒸気を含む空気を冷やし、水滴が出始める温度を何と言うか? | 露点(温度) |
11 | 空気が冷やされ、空気中の水蒸気が、水滴として草木の葉などに付着したものを何と言うか? | 露(つゆ) |
12 | 空気中の水蒸気がこおって、小さな氷として物体にくっついたものを何と言うか? | 霜(しも) |
13 | 地表近くで空気が冷やされ、空気中の水蒸気が小さな水の粒となり、空中に浮かんだ状態のものを何と言うか? | 霧(きり)もしくは、”もや” |
14 | それぞれの地域にあった天気予報をするため、全国約1300箇所に設置された気象観測装置を用いた観測システムを何と言うか? | 地域気象観測システム(アメダス) |
15 | 日本の気象観測衛星は、何と呼ばれているか? | ひまわり |
16 | ひまわりのような静止衛星の公転周期は、地球の何の周期と同じが? | 地球の自転周期 |
17 | 日本付近の上空を定常的に、西から東へ吹く風を何と言うか? | 偏西風 |
18 | 赤道付近(熱帯域)で定常的に、東からに西へ吹く風を何と言うか? | 貿易風 |
19 | 1気圧は、何hPa(ヘクトパスカル)か? | 1013hPa |
20 | 地上天気図で、実線の等圧線間隔は、何hPaごとか? | 4hPa |
コメント